Задвижка чугунная 30ч7бк применяется в качестве запорного устройства на газопроводах низкого давления — 0,6 МПа, рабочая среда природный и топливный газ при температуре до +100 °С. Присоединение к трубопроводу — фланцевое.
Обозначение | Ду, мм | Ру, Мпа | L, мм | Hmax, мм | Масса, кг |
30ч7бк | 50 | 0,6 | 180 | 375 | 18 |
30ч7бк | 80 | 0,6 | 200 | 448 | 28,6 |
30ч7бк | 100 | 0,6 | 230 | 514 | 38 |
30ч7бк | 150 | 0,6 | 280 | 720 | 72 |
30ч7бк | 200 | 0,6 | 330 | 920 | 120 |
Задвижки чугунные 30ч6бр применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах для воды и пара при температуре до +225 °С, рабочее давление Ру Мпа (кгс/см2) — 1,0; 1,6 (10, 16). Присоединение к трубопроводу — фланцевое.
Наименование | Ду, мм | Ру, Мпа | L,мм | Масса, кг |
30ч6бр | 50 | 1,0 (1,6) | 180 | 12,3 |
30ч906бр(917бр) с эл. прив. | 50 | 1,0 (1,6) | 200 | 17 |
30ч6бр | 80 | 1,0 (1,6) | 210 | 21 |
30ч906бр(917бр) с эл. прив. | 80 | 1,0 (1,6) | 210 | 27 |
30ч6бр | 100 | 1,0 (1,6) | 230 | 30 |
30ч6бр | 100/80 | 1,0 (1,6) | 230 | 30,0 |
30ч906бр(917бр) с эл. прив. | 100 | 1,0 (1,6) | 230 | 65 |
30ч6бр | 125 | 1,0 (1,6) | 255 | 55,7 |
30ч6бр | 150 | 1,0 (1,6) | 280 | 74 |
30ч906бр под эл. прив. | 150 | 1,0 (1,6) | 280 | 96,7 |
30ч6бр | 200/150 | 1,0 (1,6) | 330 | 86,0 |
30ч6бр | 200 | 1,0 (1,6) | 330 | 120 |
30ч906бр под эл. прив. | 200 | 1,0 (1,6) | 330 | 165 |
30ч6бр | 250 | 1,0 (1,6) | 450 | 168 |
30ч906бр под эл. прив. | 250 | 1,0 (1,6) | 450 | 168 |
30ч6бр | 300 | 1,0 (1,6) | 500 | 242 |
30ч906бр под эл прив. | 300 | 1,0 (1,6) | 500 | 228,3 |
30ч6бр | 400 | 1,0 (1,6) | 600 | 445 |
Задвижка чугунная 30ч15(515,915)бр параллельная с невыдвижным шпинделем фланцевая. Применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах для воды при температуре до +100 °С, рабочее давление Ру, МПа — 1,0. Присоединение к трубопроводу — фланцевое.
Обозначение | Ду, мм | Ру, Мпа | L, мм | H, мм | Масса, кг |
30ч15бр | 500 | 1,0 | 700 | 1360 | 8,7 |
30ч915брэл.привод | 500 | 1,0 | 700 | 1540 | 9,1 |
30ч515бр с редуктором | 800 | 1,0 | 1000 | 1900 | 28,31 |
30ч915бр эл.привод | 800 | 1,0 | 1000 | 2215 | 28,1 |
Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р применяется как запорное устройство на трубопроводах холодной воды при
температуре до 40°С (30ч39рМЗВ), до +150°С(30ч39рМЗВг) и давлении Ру, Мпа (кгс/см2) — 1,0; 1,6 (10,16). Присоединение к трубопроводу — фланцевое.
Обозначение | Ду, мм | Ру, Мпа | L, мм | Hmax, мм | Масса, кг |
30ч39р | 50 | 1,0 | 150 | 336 | 12,0 |
30ч39р | 80 | 1,0 | 180 | 416 | 20,0 |
30ч39р | 100 | 1,0 | 190 | 473 | 26,0 |
30ч39р | 150 | 1,0 | 210 | 637 | 46,0 |
30ч39р | 200 | 1,0 | 230 | 752 | 74,0 |
Задвижка 30кч70бр параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая
Рабочая среда: вода, воздух, бензин, керосин. Температура рабочей среды от -35 до +100°С. Задвижки устанавливаются на трубопроводе в любом рабочем положении. Материал основных деталей задвижки: корпус, крышка, маховик — ковкий чугун; шпиндель, диски – латунь; сальник — сталь; набивка пропитанный асбест. Присоединение к трубопроводу — фланцевое.
Обозначение | Ду, мм | Ру, Мпа | L, мм | Масса, кг |
30кч70бр | 40 | 4,0 | 78 | 3,8 |
30кч70бр | 50 | 4,0 | 132 | 5,0 |
30кч70бр | 65 | 4,0 | 140 | 9,0 |
30кч70бр | 80 | 4,0 | 140 | 11,0 |
Применяется в качестве запорного устройства на газопроводах низкого давления — 0,6 МПа, рабочая среда природный и топливный газ при температуре до +100 °С. Присоединение к трубопроводу — фланцевое.
Обозначение | Ду, мм | Ру, Мпа | L, мм | Hmax, мм | Масса, кг |
30ч7бк | 50 | 0,6 | 180 | 375 | 18 |
30ч7бк | 80 | 0,6 | 200 | 448 | 28,6 |
30ч7бк | 100 | 0,6 | 230 | 514 | 38 |
30ч7бк | 150 | 0,6 | 280 | 720 | 72 |
30ч7бк | 200 | 0,6 | 330 | 920 | 120 |
Применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах для воды и пара при температуре до +225 °С, рабочее давление Ру Мпа (кгс/см2) — 1,0; 1,6 (10, 16). Присоединение к трубопроводу — фланцевое.
Наименование | Ду, мм | Ру, Мпа | L,мм | Масса, кг |
30ч6бр | 50 | 1,0 (1,6) | 180 | 12,3 |
30ч906бр(917бр) с эл. прив. | 50 | 1,0 (1,6) | 200 | 17 |
30ч6бр | 80 | 1,0 (1,6) | 210 | 21 |
30ч906бр(917бр) с эл. прив. | 80 | 1,0 (1,6) | 210 | 27 |
30ч6бр | 100 | 1,0 (1,6) | 230 | 30 |
30ч6бр | 100/80 | 1,0 (1,6) | 230 | 30,0 |
30ч906бр(917бр) с эл. прив. | 100 | 1,0 (1,6) | 230 | 65 |
30ч6бр | 125 | 1,0 (1,6) | 255 | 55,7 |
30ч6бр | 150 | 1,0 (1,6) | 280 | 74 |
30ч906бр под эл. прив. | 150 | 1,0 (1,6) | 280 | 96,7 |
30ч6бр | 200/150 | 1,0 (1,6) | 330 | 86,0 |
30ч6бр | 200 | 1,0 (1,6) | 330 | 120 |
30ч906бр под эл. прив. | 200 | 1,0 (1,6) | 330 | 165 |
30ч6бр | 250 | 1,0 (1,6) | 450 | 168 |
30ч906бр под эл. прив. | 250 | 1,0 (1,6) | 450 | 168 |
30ч6бр | 300 | 1,0 (1,6) | 500 | 242 |
30ч906бр под эл прив. | 300 | 1,0 (1,6) | 500 | 228,3 |
30ч6бр | 400 | 1,0 (1,6) | 600 | 445 |
Применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах для воды при температуре до +100 °С, рабочее давление Ру, МПа — 1,0. Присоединение к трубопроводу — фланцевое.
Обозначение | Ду, мм | Ру, Мпа | L, мм | H, мм | Масса, кг |
30ч15бр | 500 | 1,0 | 700 | 1360 | 8,7 |
30ч915брэл.привод | 500 | 1,0 | 700 | 1540 | 9,1 |
30ч515бр с редуктором | 800 | 1,0 | 1000 | 1900 | 28,31 |
30ч915бр эл.привод | 800 | 1,0 | 1000 | 2215 | 28,1 |
Применяется как запорное устройство на трубопроводах холодной воды при
температуре до 40°С (30ч39рМЗВ), до +150°С(30ч39рМЗВг) и давлении Ру, Мпа (кгс/см2) — 1,0; 1,6 (10,16). Присоединение к трубопроводу — фланцевое.
Обозначение | Ду, мм | Ру, Мпа | L, мм | Hmax, мм | Масса, кг |
30с39р | 50 | 1,0 | 150 | 336 | 12,0 |
30с39р | 80 | 1,0 | 180 | 416 | 20,0 |
30с39р | 100 | 1,0 | 190 | 473 | 26,0 |
30с39р | 150 | 1,0 | 210 | 637 | 46,0 |
30с39р | 200 | 1,0 | 230 | 752 | 74,0 |
Применяется как запорное устройство на трубопровода, где рабочей средой выступает вода, воздух, бензин, керосин. Температура рабочей среды от -35 до +100°С. Задвижки устанавливаются на трубопроводе в любом рабочем положении. Материал основных деталей задвижки: корпус, крышка, маховик — ковкий чугун; шпиндель, диски – латунь; сальник — сталь; набивка пропитанный асбест. Присоединение к трубопроводу — фланцевое.
Обозначение | Ду, мм | Ру, Мпа | L, мм | Масса, кг |
30кч70бр | 40 | 4,0 | 78 | 3,8 |
30кч70бр | 50 | 4,0 | 132 | 5,0 |
30кч70бр | 65 | 4,0 | 140 | 9,0 |
30кч70бр | 80 | 4,0 | 140 | 11,0 |