Манометр – прибор для измерения давления в точке его установки. Манометр работает следующим образом: через присоединительный штуцер, давления среды поступает в изогнутую трубку овального сечения. Под действием этого давления трубка стремится распрямиться. За счёт перемещения трубки через тягу и коромысло, на подпружиненную ось со стрелкой оказывается давление. Вслед за перемещением трубки поворачивается стрелка, показывая действующее давление.
Диаметр циферблата, мм – 60
Класс точности – 2,5
Штуцер – радиальный
Резьба штуцера – М12х1,5
Габаритные размеры, мм – 60х30
Масса, кг – 0,2
Материал корпуса – металл
Материал защитного стекла – техническое стекло
Наименование | Цена деления, кгс/см² |
Манометр МТ-2И (0- 1 кгс/см2) | 0,02 |
Манометр МТ-2И (0- 1,6 кгс/см2) | 0,02 |
Манометр МТ-2И (0- 2,5 кгс/см2) | 0,05 |
Манометр МТ-2И (0- 4 кгс/см2) | 0,05 |
Манометр МТ-2И (0- 4 кгс/см2) ацетилен | 0,05 |
Манометр МТ-2И (0- 6 кгс/см2) | 0,1 |
Манометр МТ-2И (0- 10 кгс/см2) | 0,2 |
Манометр МТ-2И (0- 16 кгс/см2) | 0,2 |
Манометр МТ-2И (0- 25 кгс/см2) | 0,5 |
Манометр МТ-2И (0- 25 кгс/см2) кислород | 0,5 |
Манометр МТ-2И (0- 40 кгс/см2) | 1 |
Манометр МТ-2И (0- 40 кгс/см2) ацетилен | 1 |
Манометр МТ-2И (0- 60 кгс/см2) | 1 |
Манометр МТ-2И (0- 100 кгс/см2) | 2 |
Манометр МТ-2И (0- 160 кгс/см2) | 2 |
Манометр МТ-2И (0- 250 кгс/см2) | 5 |
Манометр МТ-2И (0- 250 кгс/см2) кислород | 5 |
Манометр МТ-2И (0- 400 кгс/см2) | 10 |
Манометр МТ-2И (0- 600 кгс/см2) | 10 |
Диаметр циферблата, мм – 100
Класс точности – 1,5
Штуцер – радиальный
Резьба штуцера – метрическая – М20х1,5; дюймовая (трубная) – ½”.
Габаритные размеры, мм – 100х47
Масса, кг – 0,6
Материал корпуса – металл
Материал защитного стекла – техническое стекло
Наименование | Цена деления, кгс/см² |
Манометры показывающие МТ-3И (0- 0,6 кгс/см2) | 0,01 |
Манометры показывающие МТ-3И (0- 1 кгс/см2) | 0,02 |
Манометры показывающие МТ-3И (0- 1,6 кгс/см2) | 0,02 |
Манометры показывающие МТ-3И (0- 2,5 кгс/см2) | 0,05 |
Манометры показывающие МТ-3И (0- 4 кгс/см2) | 0,05 |
Манометры показывающие МТ-3И (0- 6 кгс/см2) | 0,1 |
Манометры показывающие МТ-3И (0- 10 кгс/см2) | 0,2 |
Манометры показывающие МТ-3И (0- 16 кгс/см2) | 0,2 |
Манометры показывающие МТ-3И (0- 25 кгс/см2) | 0,5 |
Манометры показывающие МТ-3И (0- 40 кгс/см2) | 0,5 |
Манометры показывающие МТ-3И (0- 60 кгс/см2) | 1 |
Манометры показывающие МТ-3И (0- 100 кгс/см2) | 2 |
Манометры показывающие МТ-3И (0- 160 кгс/см2) | 2 |
Манометры показывающие МТ-3И (0- 250 кгс/см2) | 5 |
Манометры показывающие МТ-3И (0- 400 кгс/см2) | 5 |
Манометры показывающие МТ-3И (0- 600 кгс/см2) | 10 |
Диаметр циферблата, мм – 160
Класс точности – 1,5
Штуцер – радиальный
Резьба штуцера – метрическая – М20х1,5; дюймовая (трубная) – ½”.
Габаритные размеры, мм – 160х47
Масса, кг – 1,1
Материал корпуса – металл
Материал защитного стекла – техническое стекло
Наименование | Цена деления, кгс/см² |
Манометр МТ-4И (0- 0,6 кгс/см2) | 0,1 |
Манометр МТ-4И (0- 1 кгс/см2) | 0,02 |
Манометр МТ-4И (0- 1,6 кгс/см2) | 0,02 |
Манометр МТ-4И (0- 2,5 кгс/см2) | 0,05 |
Манометр МТ-4И (0- 4 кгс/см2) | 0,05 |
Манометр МТ-4И (0- 6 кгс/см2) | 0,1 |
Манометр МТ-4И (0- 10 кгс/см2) | 0,2 |
Манометр МТ-4И (0- 16 кгс/см2) | 0,2 |
Манометр МТ-4И (0- 25 кгс/см2) | 0,5 |
Манометр МТ-4И (0- 40 кгс/см2) | 0,5 |
Манометр МТ-4И (0- 60 кгс/см2) | 1 |
Манометр МТ-4И (0- 100 кгс/см2) | 2 |
Манометр МТ-4И (0- 160 кгс/см2) | 5 |
Манометр МТ-4И (0- 250 кгс/см2) | 5 |
Манометр МТ-4И (0- 400 кгс/см2) | 5 |
Манометр МТ-4И (0- 600 кгс/см2) | 10 |
Диаметр циферблата, мм – 250
Класс точности – 1,5
Штуцер – радиальный
Резьба штуцера – М20х1,5
Габаритные размеры, мм – 250х47
Масса, кг – 2,0
Материал корпуса – металл
Материал защитного стекла – техническое стекло
Наименование | Цена деления, кгс/см² |
Манометр МТ-5И (0- 10 кгс/см2) | 0,2 |
Манометр МТ-5И (0- 16 кгс/см2) | 0,2 |
Манометр МТ-5И (0- 25 кгс/см2) | 0,5 |
Диаметр циферблата, мм – 100
Класс точности – 1,5
Штуцер – радиальный
Резьба штуцера – метрическая – М20х1,5; дюймовая (трубная) – ½”.
Габаритные размеры, мм – 100х47
Масса, кг – 0,6
Наименование | Цена деления, кгс/см² |
Манометры показывающие МТО-100 (0- 6 кгс/см2) | 0,1 |
Манометры показывающие МТО-100 (0- 10 кгс/см2) | 0,2 |
Манометры показывающие МТО-100 (0- 16 кгс/см2) | 0,2 |
Манометры показывающие МТО-100 (0- 25 кгс/см2) | 0,5 |